| REFERENCES | QUANTITY | YEAR OF BUILT |
| Fersan A.Ş. Tesisleri - Kemalpaşa/İzmir. (Çelik Arakat) | 30 ton | 1995 |
| Türkay Plastik. Pancar/İzmir (Çelik+Kaplama) | 5.500 m2 | 1996 |
| You One. Rusya - Spor Salonu (Çelik) | 170 ton | 1996 |
| Akhisar Pazaryeri (Çelik + Kaplama) | 11.500 m2 | 1997 |
| Sheratonn Hotel. Çeşme/İzmir – Konferans Salonu (Çelik+Kaplama) | 85 ton | 1998 |
| Yaşar Holding - Canlı Damızlık Hindi Yetiştirme Tesisi. (Çelik+Kaplama) | 4.500 m2 | 1999 |
| Aras Kargo - Ankara (Kaplama uygulama) | 5.500 m2 | 2000 |
| 75. Yıl Özel Cumhuriyet Lisesi - Spor Kompleksi - Komple Uygulama | 1.000 m2 | 2000 |
| Crown Plaza. İnciraltı/İzmir - (Proje + Çelik Uygulama) | 65 ton | 2003 |
| Polen Tohumculuk. Manisa - (Proje+Çelik+Panel Kaplama) | 3.000 m2 | 2003 |
| Kılıç Deniz Ürünleri. Milas – Balık İşletme Tesisi (Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 2.800 m2 | 2004 |
| Damla Tekstil - Denizli (Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 2.400 m2 | 2004 |
| Demsaç Ltd. Şti. - Depo (Proje+panel Kaplama) | 3.500 m2 | 2004 |
| Kılıç Deniz Ürünleri. Muğla - Extruder Yem Fab. (Komple) | 450 ton | 2004 |
| Kılıç Deniz Ürünleri. Bafa/Milas - Su Ürünleri Tesisi. (komple) | 8.500 m2 | 2004 |
| Abalıoğlu - Turgutlu Kanatlı Kesimhane Tesisleri. (Çelik uygulama) | 290 ton | 2004 |
| ASF Otomotiv. Kartal/İstanbul (Çelik+Panel Uygulama) | 3.500 m2 | 2005 |
| Çakırlar Hyundai Plaza. Gaziemir/İzmir (Proje + Müşavirlik) | 7.100 m2 | 2005 |
| Swiss Otel Grand Efes. İzmir – (Giriş ve Çelik güçlendirme işleri) | 220 ton | 2005 |
| Gürçeşme Pazaryeri - Balıkesir (Çelik Uygulama) | 22.000 m2 | 2005 |
| Karizma Pazaryeri - Balıkesir | 6.500 m2 | 2005 |
| Günay İnşaat A.Ş. - Yüzbaşıoğlu Ltd. Kartal Spor Salonu (Çelik Uygulama) | 760 ton | 2005 |
| Nuhoğlu A.Ş. - Cebeci Kompleksi - Çelik+Kaplama Uygulama | 710 ton | 2006 |
| Erek İnşaat. - Bigadiç Bor Öğütme Tesisi (Çelik uygulama) | 620.000 kg | 2006 |
| Günay İnşaat A.Ş. - Uluslararası Gap Havaalanı (Çelik Uygulama) | 345 ton | 2006 |
| Azerbeycan - Bakü Pazaryeri (Proje + Çelik + Kaplama Uygulama) | 2.700 m2 | 2006 |
| Azerbeycan - Bakü - Spor Salonu | 800 m2 | 2008 |
| Azerbeycan Savunma Bakanlığı – Depo (Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 8.500 m2 | 2008 |
| Azerbeycan - Bakü - Çay İşletmesi (Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 2.500 m2 | 2009 |
| Gölmarmara Pazaryeri- Manisa - (Çelik+Kaplama Uygulama) | 6.500 m2 | 2009 |
| Bakkur Gıda - Denizli - Depo (Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 2.250 m2 | 2008 |
| Ege Duru - Depo İnşaatı - İzmir (Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 3.920 m2 | 2009 |
| Bir İnşaat - Dempa Yapı Koop. - Ankara (Panel Kaplama) | 116.000 m2 | 2010 |
| Taşköprü Pazaryeri - Kastamonu (Çelik+Kaplama Uygulama) | 2.500 m2 | 2010 |
| Onart Yapı Sistem Ltd..Şti. - Libya Serte Villaları (Çelik+Proje Uygulama) | 320 m² | 2010 |
| Karabulut Grup. - Yüzme Havuzu Akhisar (Çelik+Proje Uygulama) | 800 m² | 2010 |
| Oruçoğlu Gıda. - Algida Deposu Ankara (Kaplama + Çelik Uygulama) | 1200 m² | 2010 |
| Pamukkale Özel Sağlık. - Denizli (Panel Kaplama) | 5500 m² | 2011 |
| Dolkar İnş.Ltd.Şti. - Tavuk Kümesi ( Panel+Çelik+Proje Uygulama) | 7300 m2 | 2011 |
| Cihan İnşaat - Çiğli / izmir (Çelik+Panel Uygulama) | 600 m² | 2011 |
| Yılmazlar Yapı Market. - Kuşadası / Aydın (Çelik+Kaplama+Panel Uygulama) | 1500 m² | 2011 |
| Ada-Yat Gayrimenkul A.Ş. - Sedivan / Sakarya (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Sam İnşaat. - Milas Mercedes Servisi (Çelik Uygulama) | 1100 m² | 2011 |
| Sibel Hacıoğlu - Anıl Parke - Bursa (Çelik+Panel Uygulama) | 1100 m² | 2011 |
| Özer Otomotiv. - Milas / Muğla Hyundai (Çelik+Proje Uygulama) | 1050 m² | 2011 |
| Mars Sinema Turz. ve Sportif Tesis. İşl. A.Ş. (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Feedtech Makina. - Ankara (Silo Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Uçak Kardeşler Ltd. Şti. - Seferihisar / İzmir (Çelik + Kaplama Uygulama) | 1400 m² | 2011 |
| Vecayi Altıntaş. - K.yaka / İzmir (Sac Kaplama Uygulama) | 3500 m² | 2011 |
| Osman Yılmaz - Karadeniz Tic. - Çiğli / İzmir (Komple Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Taşköprü Pazaryeri (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1200 m2 | 2011 |
| Sındırgı Pazaryeri (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Moss Deko. - Akhisar (Çelik + Kaplama Uygulama) | 1100 m² | 2011 |
| Feedtech Makina. - Ankara (Danışmanlık) | 2011 | |
| Mars Sportif Tesisler İşl. A.Ş. (A-Plus Merdiven Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2011 |
| Sandalyeci A.Ş. - Karabağlar / İzmir (Kaplama Uygulama) | 3100 m² | 2011 |
| Süleymanlı Pazaryeri (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1100 m² | 2011 |
| Demsoy Çelik. - İzmir (Kaplama Uygulama) | 6500 m² | 2011 |
| Dolkar İnşaat. - Balıkesir (Kaplama Uygulama) | 800 m² | 2011 |
| Elit Yapı. - İstanbul (Proje Uygulama) | 4 Tk | 2011 |
| Aypal İnşaat. - Doğa Gıda Havran İşi (Çelik+Kaplama Uygulama) | 85 ton | 2011 |
| Dolkar İnşaat. - B.Esir Tarım İl Müd. İşi (Çelik+Kaplama Uygulama) | 450 m² | 2011 |
| Demsoy Çelik. - İzettin Eroğlu İşi (Kaplama Uygulama) | 800 m² | 2011 |
| Faruk Baykal - Bursa (Çelik Uygulama) | 18 ton | 2011 |
| Ege Duru (Proje+Panel+Çelik Uygulama) | 3500 m² | 2011 |
| Doğa Organik Gıda A.Ş.- Manisa (Çelik Uygulama) | 28 ton | 2012 |
| Gölcük Belediyesi - Sındırgı / Balıkesir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 900 m² | 2012 |
| Mars Sportif Tesis. İşl. A.Ş. (A-Plus Kubbe Proje Uygulama) | 1 Tk | 2012 |
| Arceer Mimarlık. - Bayraklı / İzmir (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. (Aqua - Florya Proje Uygulama) | 1 Tk | 2012 |
| Dolkar İnşaat. - Sındırgı / Balıkesir (Panel+Kaplama Uygulama) | 300 m² | 2012 |
| Altıntop Kuruyemiş A.Ş. - Denizli (Panel+Kaplama Uygulama) | 5500 m² | 2012 |
| Çallı Plastik. - İzmir (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. (Marmara Park Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Özel Martı 35 Eğitim Kurumları A.Ş. - İzmir (Panel+Kaplama Uygulama) | 850 m² | 2012 |
| Onart Yapı. - Türkmenistan (Çelik Uygulama) | 42 ton | 2012 |
| Onart Yapı.- Oasis Bodrum (Çelik Uygulama) | 23 ton | 2012 |
| Altınyunus A.Ş. - Çeşme (Çelik Uygulama) | 11 ton | 2012 |
| Feedtech Makina. - Sincan / Ankara (Çelik+Kaplama Uygulama) | 13 ton | 2012 |
| Feedtech Makina. - Sincan / Ankara (Azr. İmisu Proje Uygulama) | 1 Tk | 2012 |
| Sındırgı Pazaryeri Sındırgı/Balıkesir(Kaplama Uygulama) | 10500 m² | 2012 |
| Gökçeyazı Pazaryeri - İvrindi / Balıkesir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1100 m² | 2012 |
| Menderes Düğün Salonu - Menderes/İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 36 ton | 2012 |
| Mavi Proje. - Ankara (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Ermetal Tekstil.- Denizli (Kaplama Uygulama) | 3100 m² | 2012 |
| Milas Tic. ve San. Odası - Milas / Muğla (Kaplama Uygulama) | 810 m² | 2012 |
| Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri (Çelik Uygulama) | 1600 m² | 2012 |
| Ballıca Pazaryeri - Akhisar / Manisa (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1200 m² | 2012 |
| Kent Yapı A.Ş. - Kadıköy / İstanbul (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Onart Yapı. - Anfi Tiyatro (Proje Uygulama) | 2 Tk. | 2012 |
| Balya Pazaryeri - Balıkesir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1350 m² | 2012 |
| Tetrapak- Kemalpaşa / İzmir (Kaplama Uygulama) | 2100 m² | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. - Maraş (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. - Samsun (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. - Macfit Akbatı (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Mars Sinema A.Ş. - Macfit Armada (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2012 |
| Onart Yapı. - Micosta / Çeşme (Çelik Uygulama) | 20 ton | 2012 |
| Moss Deko. - Akhisar (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1400 m² | 2012 |
| Arl. Mühendislik. (Kaplama Uygulama) | 2800 m² | 2012 |
| Onart Yapı. - Antep koza (Çelik Uygulama) | 300 m² | 2012 |
| Dolkar İnşaat. - Sındırgı (Kaplama Uygulama) | 2100 m² | 2012 |
| Mars Sportif Tesisler İşl. A.Ş. (Mac-Fit Novada Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Ulubol İnşaat. (Statik Proje Uygulama) | 1 Tk | 2013 |
| Tariş Yemta A.Ş. (Proje Uygulama) | 1 Tk | 2013 |
| Yaylabayır Pazaryeri - Sındırgı / Balıkesir (Çelik Uygulama) | 630 m² | 2013 |
| Tosya Pazaryeri - Tosya / Kastamonu (Çelik+Kaplama Uygulama) | 5100 m² | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Antep Forum proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Ankara Ofis Yem A.Ş. (Çelik+Kaplama Uygulama) | 2500 m2. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Antep AVM Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Akasya AVM Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Urfa AVM Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Altınbaşak Tekstil A.Ş. - Denizli (Panel+Kaplama Uygulama) | 10300 m² | 2013 |
| Soma Otogar İnşaatı - Soma/Manisa (Komple Proje Uygulama) | 1 Tk | 2013 |
| Amasra Pazaryeri - Amasra / Bartın (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1210 m² | 2013 |
| Taşköprü Pazaryeri - Taşköprü / Kastamonu (Çelik Uygulama) | 1800 m² | 2013 |
| Arslanlar Toprak Mahs. Ltd. Şti. - Denizli (Kaplama Uygulama) | 3100 m² | 2013 |
| Yapıkar İnşaat. - Denizli GamaTeks (Kaplama Uygulama) | 5000 m² | 2013 |
| Gümüldür Pazaryeri - Menderes/İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 2300 m² | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Diyarbakır AVM Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Anadolu Hisar Proje Uygulama) | 1Tk. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Zorlu Center Proje Uygulama) | 1Tk. | 2013 |
| Onart Yapı.- Ankara Konoid İşi | 1 Tk. | 2013 |
| Mars Sinema A.Ş. (Zorlu Asansör Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2013 |
| Metser Sera A.Ş. - Menderes Tesisi (Proje Uygulama) | 1 Tk | 2013 |
| Gökçebey Pazaryeri - Gökçebey / Zonguldak (Çelik + Kaplama Uygulama) | 900 m² | 2013 |
| Süleyman Tuğrul.- Denizli (Kaplama Uygulama) | 1200 m² | 2013 |
| Sam İnşaat. - Selçuk / İzmir AVM (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1800 m² | 2013 |
| Gümüşdoğa Su Ürünleri A.Ş.- Milas / Muğla (Kaplama Uygulama) | 1640 m2. | 2013 |
| Mehmet Gazi Kök - İzmir (Proje Uygulama) | 1 Tk | 2013 |
| Durasıllı salon inşaatı - Salihli / Manisa (Çelik+Kaplama Uygulama) | 900 m² | 2013 |
| Ege Raspa İnş. Tic. Ltd. Şti.- Çiğli / İzmir (Komple Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (Talya Park Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (Akasya Proje Uygulama) | 1Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (G-Mall Proje Uygulama) | 1Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (Antalya Proje Uygulama) | 1Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (Next Level Proje Uygulama) | 1Tk. | 2014 |
| Feedtech Makina.- Tariş Yemta Yenikent (Çelik+Kaplama Uygulama) | 195 ton | 2014 |
| Emniyet Gıda. - Çaycuma / Zonguldak (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1250 m² | 2014 |
| Türer Tarım. - Kavaklıdere / İzmir (Komple Proje Uygulama) | 12000 m² | 2014 |
| Türer Tarım. - Kavaklıdere / İzmir (Danışmanlık Hizmeti) | 1 Tk | 2014 |
| Menderes Çok Amaçlı Salon Menderes/İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 800 m² | 2014 |
| Bakkur Gıda. - Denizli (Çelik+Kaplama) | 900 m² | 2014 |
| Bir İnşaat A.Ş. - Beypazarı Pazaryeri Ankara (Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 7100 m² | 2014 |
| Çatalağzı Üst Geçit Çatalağzı/Zonguldak (Proje Uygulama) | 1 Tk | 2014 |
| Sigma Mimarlık - Tokat Novada Sinema (Statik proje Uygulama) | 1 Tk. | 2014 |
| Mars Sinema A.Ş. (Ceyalan 2 Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2014 |
| Gamateks Tekstil - Denizli (Kaplama Uygulama) | 3100 m² | 2014 |
| Altınbaşak Tekstil - Denizli (Çelik+Kaplama Uygulama) | 800 m² | 2014 |
| Moss Deko - Akhisar (Proje+Çelik+Kaplama uygulama) | 1100 m² | 2014 |
| Ankara Ofis Yem - Çubuk Tesisleri (Çelik+Kaplama Uygulama) | 3200 m2 | 2015 |
| Egeraspa - Aliağa Fabrika 1. ve 2. kısım (Kaplama Uygulama) | 8280 m2. | 2015 |
| Acay Besicilik - Ömercik Köyü Çubuk (Kaplama Uygulama) | 1700 m2 | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Çanakkale Burda Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Sultanbeyli Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| İzmer İnş. San. Turz. A.Ş. (Konak Pier Proje Uygulama) | 1 Tk | 2015 |
| Muzaffer Pınarbaşı İşletmeleri (Proje Uygulamaları) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Viaport Venezia Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Point Bornova Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Mavibahçe Avm. Karşıyaka Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Altınyunus A.Ş. - Çeşme (Çelik+Kaplama Uygulama) | 591 m2 | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Mark Antalya - Macfit Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Afyon Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Mardin Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Ankara - Podyum Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Çalık Moped - İzmir. (Kaplama Uygulama) | 2725 m2 | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Vanpark Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Sındırgı Belediyesi Otopark - Balıkesir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 490 m2 | 2015 |
| Altınyağ Kombinaları A.ş. - İzmir ( Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Bolu - Burda Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (İzmir - Esas Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Soma Bld. Nikah salonu ve Kültür Mrk. (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Köfteci Gürlüoğlu - Akhisar (Çelik+Kaplama Uygulama) | 500 m2 | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Gmaar Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (İskenderun Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2015 |
| Mars Sinema A.Ş. (Yozgat - Novada Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Çamkıran Otomotiv - İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 750 m2 | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Watergarden Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Damla Eğitim - Zonguldak (Kaplama Uygulama) | 4450 m2 | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Nautilus Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Uğur Selüloz Kimya A.ş. - Aydın (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Manavgat Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Axis İstanbul Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Sındırgı Bld. Balıkesir (Çok Amaçlı Salon Çelik+Kasplama Uygulama) | 500 m2 | 2016 |
| Türer Tarım - Kemalpaşa / İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 6000 m2 | 2016 |
| Altınyunus Çeşme A.ş. Sağlıklı Yaşam Mrk. İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 600 m2 | 2016 |
| Ovacık Bld. Karabük - Pazaryeri (Çelik+Kaplama Uygulama) | 450 m2 | 2016 |
| Yapıkar İnşaat. - Denizli GamaTeks (Kaplama Uygulama) | 2042 m2 | 2016 |
| Baltaş Çatı Ltd. - İstanbul ( Soma Hayvan Pazarı Çelik Uygulama) | 56 ton | 2016 |
| Çatalağzı Üst Geçit Çatalağzı/Zonguldak (Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Çorun Forum Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Altınyunus Çeşme A.ş. Havuz Tadilatı (Çelik+Kaplama Uygulama) | 400 m2 | 2016 |
| Baltaş Çatı Ltd. - İstanbul ( Çaycuma Pazaryeri Çelik Uygulama) | 2435 m2 | 2016 |
| Ege Raspa İnş. Tic. Ltd. Şti.- Aliağa / İzmir (Komple Proje Uygulama) | 5512 m2 | 2016 |
| Mars Sinema A.Ş. (Metromall Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2016 |
| Ank. Ofis Yem A.ş. Çubuk-Depo (Çelik+Kaplama Uygulama) | 34 ton | 2016 |
| Han Besicilik - İskitler / Ank. (Besi tesisi Çelik+Kaplama Uygulama) | 2240 m2 | 2016 |
| H.Koç Müh. (Gölmarmara Bld. Düğün Salonu Çelik+Kapalama Uygulama) | 700 m2 | 2016 |
| M.Kanbuoğlu - Akhisar (Spor Salonu Çelik+Kaplama Uygulama) | 50 ton | 2017 |
| Mars Sinema A.Ş. (Hilltown Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2017 |
| Mars Sinema A.Ş. (Bursa Marka Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2017 |
| Aslan Acay - Gebze (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 2400 m2 | 2017 |
| Acay Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 500 m2 | 2017 |
| Satır Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 1260 m2 | 2017 |
| Omega Mobilya - İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 800 m2 | 2017 |
| Hisarcık Bld. - Kütahya (Pazaryeri Çelik+Kaplama Uygulama) | 4340 m2 | 2017 |
| Soma Bld. - Manisa (Pazaryeri Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2017 |
| Söke Tarım - Aydın (Çelik+Kaplama Uygulama) | 535 m2 | 2017 |
| Süleyman Tuğrul Tarım ürünleri - Denizli (Kaplama Uygulama) | 5522 m2 | 2017 |
| Namet Gıda A . Ş . Şanlıurfa (Besi Binaları Kaplama uygulama) | 32500 m2 | 2017 |
| Namet Gıda A . Ş . Şanlıurfa (Yem Tesisi Çelik Uygulama) | 189 ton | 2017 |
| Nihat Çetin Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 1155 m2 | 2017 |
| Koç Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 812 m2 | 2017 |
| Ümit Küçük Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 1600 m2 | 2017 |
| Ank. Ofis Yem A.ş. Çubuk-Kazan Dairesi (Çelik+Kaplama Uygulama) | 550 m2 | 2017 |
| Mars Sinema A.Ş. (Macfit Çengelköy Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2017 |
| Mars Sinema A.Ş. (Maltepe Piazza Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2017 |
| Cerid Et Besicilik - Kalecik / Ank. (Besi Çiftliği Kaplama Uygulama) | 4300 m2 | 2017 |
| Saltukova Bld. - Çaycuma / Zonguldak (Pazaryeri Çelik+Kaplama Uygulama) | 2692 m2 | 2017 |
| Ovacık Su işl. Gebze / Kocaeli (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1160 m2 | 2017 |
| Ank. Ofis Yem A.ş. Çubuk-Boşaltma Çukuru (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1025 m2 | 2017 |
| Süleyman Koç Besicilik - Akyurt / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 1300 m2 | 2017 |
| Has Besi Hayv. Ltd. - Siteler / Ank. (Besi Çiftliği Kaplama Uygulama) | 7260 m2 | 2017 |
| Burak Buğra Han Besi - İskitler / Ank. (Besi Çiftliği Kaplama Uygulama) | 3320 m2 | 2017 |
| Ank. Ofis Yem A.ş. Çubuk+Salihli-Pelet Tesisi (Çelik+Kaplama Uygulama) | 109 ton+1800 m2 | 2017 |
| Kocaman Tarım - Altındağ / Ank. (Besi Çiftliği Kaplama Uygulama) | 4366 m2 | 2018 |
| Filyos Bld. - Çaycuma / Zonguldak (Pazaryeri Çelik+Kaplama Uygulama) | 3586 m2 | 2018 |
| Balıkesir Bld. (Sındırgı İlçesi 16 Adet Çok Amaçlı Salon Çelik+Kaplama Uyg.) | 3300 m2 | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş. (İzmir-Karşıyaka Proje Uygulama) | 1860 m2 | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş. (Çamsan Proje Uygulama) | 729 m2 | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş. (Karaman Proje Uygulama) | 920 m2 | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş. (Polatlı Proje Uygulama) | 684 m2 | 2018 |
| N a m e t G ı d a A . Ş . Ş.urfa (Samanlık+Revir+Atölye Tesisi Çelik+Kapl.Uyg.) | 11110 m2 | 2018 |
| Menderes Koç Besicilik - Çubuk / Ank. (Besi Çiftliği Çelik+Kaplama Uygulama) | 520 m2 | 2018 |
| Metser Sera A.Ş. - Menderes / İzmir (Kazak Tarım Çelik+Kaplama Uygulama) | 1680 m2 | 2018 |
| Omega Mobilya - İzmir (Olivepark Çiğli Batarkat Çelik Uygulama) | 620 m2 | 2018 |
| Hisarcık Bld. - Kütahya (Pazaryeri Aydınlatma Uygulama) | 4340 m2 | 2018 |
| Terra Yapı - İstanbul (İzmir K.paşa Bim Depoları Çelik Uygulama) | 166 ton | 2018 |
| Gamateks A.ş. - Denizli (Kaplama Uygulama) | 4460 m2 | 2018 |
| Yılmazlar Yapı Market. - Kuşadası / Aydın (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1300 m2 | 2018 |
| Arıcılar Digital. - Söke / Aydın (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1445 m2 | 2018 |
| İpek Kimya Menemen / İzmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 1830 m2 | 2018 |
| Tatarlı Bld. - Dinar / Afyon (Pazaryeri Alt Yapı Uygulama) | 5226 m2 | 2018 |
| Prodeksan - izmir (Çelik+Kaplama Uygulama) | 500 m2 | 2018 |
| Ank. Ofis Yem A.ş. Salihli-Yem Silo Tesisi (Kaplama Uygulama) | 1035 m2 | 2018 |
| Petfood - Salihli / Manisa (Çelik+Kaplama Uygulama) | 36 ton+1540 m2 | 2018 |
| Feedtech - Salihli / Manisa (Silo Tesisi Çelik Uygulama) | 38 ton | 2018 |
| H.İbrahim Berkama - Ballıca - Akhisar (Çelik+Kaplama Uygulama) | 2000 m2 | 2018 |
| Tatarlı Bld. - Dinar / Afyon (Pazaryeri Çelik+Kaplama Uygulama) | 5226 m2 | 2018 |
| Türer Tarım - Kemalpaşa / İzmir (Depo Çelik+Kaplama Uygulama) | 122 ton+5600 m2 | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş.( Metrogarden Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş.( Aqua Florya Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş.( Armada Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş.( Zorlu Center Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2018 |
| Mars Sinema A.Ş.( Kanyon Avm. Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2018 |
| Mehmet Tatarı - Ovacık ( Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 550 m2 | 2018 |
| Yeşil Deniz Ltd.- Monjardin - K.paşa ( Proje+Çelik+Panel Ugulama) | 3250 m2 | 2019 |
| Palamidas Zeytinyağı Tesisleri - Akhisar ( Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 600 m2 | 2019 |
| Ry İnşaat - Söke ( Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 1250 m2 | 2019 |
| Kurtuluş Yağ - Akhisar ( tek Kat Trapez Sac Kaplama Uygulaması) | 6250 m2 | 2019 |
| Kutlubeyler Köy Muhtarlığı ( Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 350 m2 | 2019 |
| Emniyet Gıda Ltd. Fab. Binası - Zonguldak ( Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 2650 m2 | 2020 |
| Expo Mavişehir Ltd. - K.yaka ( Proje+Çelik+Panel Uygulama) | 1000 m2 | 2020 |
| Özlüoğlu Gıda - Ankara ( Proje+Çelik+Panel Ugulama) | 350 m2 | 2020 |
| Feedtech Ltd. - Salihli ( Azamet - Kırgızistan Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2020 |
| Feedtech Ltd. - Saihli ( Salihli Fabrika Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2020 |
| Feedtech Ltd. - Salihli ( İsrail Silo Alt Konst. Proje Uygulama) | 1 Tk. | 2020 |
| Billur Tuz - A.o.s.b. Çiğli ( Çatı Kaplama Uygulaması) | 2200 m2 | 2020 |
| Söke Toprak Tarım - Depo ( Proje+Çelik+Kaplama Uygulama) | 850 m2 | 2021 |
| Balkar inşaat - İstanbul ( İ.T.K. Kenet Çatı Uygulaması) | 2100 m2 | 2021 |
